Deltakere høst 09
Deltakere i prosjekt som har fått tilsagn om tilskudd høst 2009
| Deltaker (1 av N) | Hovedansvarlig | Prosjektittel | Prosjekt-kostnad | Tilskudd |
|---|---|---|---|---|
| Agdenes kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Alstahaug kommune (1 av 4) | Alstahaug kommune | Felles økonomiavdeling i HALD-regionen. | 4 750 000 | 200 000 |
| Alta kommune, Helse- og sosialsektoren (1 av 1) | Alta kommune | Elektronisk meldingssutveksling i pleie- og omsorgstjenesten | 1 017 500 | 150 000 |
| Alvdal kommune (1 av 5) | Tynset kommune | Digitale Fjellregionen- Web og skjemaløsninger for FARTT komm... | 2 335 000 | 467 000 |
| Alvdal kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Arendal kommune (1 av 4) | Arendal kommune | Pilotprosjekt – Teknologi i omsorg | 6 750 000 | 1 350 000 |
| Arendal kommune (1 av 4) | Arendal kommune | Utvikling i samarbeid | 14 932 333 | 800 000 |
| Askvoll kommune (1 av 8) | Førde kommune | Innføring av sjølvbeteningsløysingar for SYS-kommunane | 390 000 | 78 000 |
| Askøy kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Audnedal kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Audnedal kommune (1 av 7) | Marnardal kommune | Geodatasamarbeid i Lindesnesregionen | 2 120 000 | 420 000 |
| Aure kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Aust Agder fylkeskommune (1 av 4) | Arendal kommune | Utvikling i samarbeid | 14 932 333 | 800 000 |
| Austevoll kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Austrheim kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Austrheim kommune (1 av 9) | Lindås kommune | Felles FEIDE for SING | 1 135 000 | 227 000 |
| Averøy kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Bamble kommune (1 av 1) | Bamble kommune | Nytt administrasjonssystem for skole og barnehage | 1 960 000 | 100 000 |
| Bamble kommune (1 av 5) | Skien kommune | GRESAM- Bedre samhandling i Grenland ved innføring av felles ... | 15 300 000 | 500 000 |
| Bamble kommune (1 av 6) | Porsgrunn kommune | Utvikling av nye digitale tjenester i Grenlandskommunene | 4 375 000 | 420 000 |
| Bergen kommune (1 av 1) | Bergen kommune | Booking og adminstrasjon av kommunale anlegg og utleieobjekte... | 3 000 000 | 600 000 |
| Bergen kommune (1 av 1) | Bergen kommune | Innsyntjeneste for visning av kommunale fakturaer | 2 500 000 | 500 000 |
| Bergen kommune (1 av 1) | Bergen kommune | Elektronisk tjeneste for søknad om skjenkebevilling i henhold... | 9 000 000 | 1 800 000 |
| Bergen kommune (1 av 1) | Bergen kommune | Realisere helelektroniske tjenester og elektronisk saksbehand... | 15 500 000 | 3 100 000 |
| Bergen kommune (1 av 1) | Bergen kommune | Hel-elektronisk ressursstyring av bygg og anlegg i kommunen | 6 564 000 | 1 300 000 |
| Birkenes kommune (1 av 5) | Lillesand kommune | Ny portalløsning for Knutepunkt Sørlandet | 8 800 000 | 1 000 000 |
| Bjerkreim kommune (1 av 1) | Bjerkreim kommune | Fagsystem barnehage | 246 000 | 49 000 |
| Bjugn kommune (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Bjugn kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Bjugn kommune (1 av 8) | Åfjord kommune | Implementering av ELIN-k ,elektronisk meldingsutveksling mell... | 460 000 | 92 000 |
| Bygland kommune (1 av 4) | Bykle kommune | Felles kartforvalting i Setesdal | 400 000 | 80 000 |
| Bykle kommune (1 av 4) | Bykle kommune | Felles kartforvalting i Setesdal | 400 000 | 80 000 |
| Bærum kommune (1 av 1) | Bærum kommune | Integrert løsning for behandling av elektroniske søknader og ... | 2 750 000 | 550 000 |
| Bærum kommune (1 av 4) | Bærum kommune | Prosjekt BØR – Utskifting av økonomisystem | 40 500 000 | 400 000 |
| Bø kommune (1 av 3) | Bø kommune | Midt-Telemark på helsenett - hovedprosjekt | 1 140 000 | 214 000 |
| Bø kommune (1 av 3) | Bø kommune | Midt-Telemark tjenester på nett | 1 340 000 | 268 000 |
| Bømlo kommune (1 av 1) | Bømlo kommune | ”Ny portal i Bømlo kommune” | 956 648 | 190 000 |
| Dovre kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Dovre kommune (1 av 6) | Sel kommune | Felles legesentersystem i Nord-Gudbrandsdal | 1 500 000 | 300 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Anskaffelse og implementering av kundehåndteringssystem | 2 100 000 | 420 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Etablering av elektronisk samhandling mellom pleie og omsorgs... | 2 250 000 | 450 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Etablering av elektronisk samhandling mellom innbygger, helse... | 1 950 000 | 200 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Intranett – ”mitt skrivebord” | 9 550 000 | 1 300 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Digital publikumsservice og selvbetjening på nettet | 3 600 000 | 640 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Fellesløsning for identitetshåndtering i grunnskolen | 900 000 | 160 000 |
| Drammen kommune (1 av 4) | Drammen kommune | Etablering av nye innbyggertjenester i internettportal | 6 150 000 | 1 000 000 |
| Drangedal kommune (1 av 6) | Porsgrunn kommune | Utvikling av nye digitale tjenester i Grenlandskommunene | 4 375 000 | 420 000 |
| Drangedal kommune (1 av 6) | Kragerø kommune | E-melding helse og omsorg | 2 645 000 | 288 000 |
| Dyrøy kommune (1 av 1) | Dyrøy kommune | ElinK i Dyrøy | 315 000 | 36 000 |
| Dønna kommune (1 av 4) | Alstahaug kommune | Felles økonomiavdeling i HALD-regionen. | 4 750 000 | 200 000 |
| Eide kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Eidfjord kommune (1 av 3) | Odda kommune | eGevinst – Elektronisk budsjettering og rapportering | 630 000 | 126 000 |
| Eidfjord kommune (1 av 3) | Odda kommune | Interkommunalt løsning for turnusplanlegging | 1 775 000 | 300 000 |
| Eidfjord kommune (1 av 5) | Odda kommune | Interkommunalt løsning for FEIDE i Indre Hardanger | 2 265 000 | 218 000 |
| Eidsberg kommune (1 av 1) | Eidsberg kommune | Prosjektering og etablering av tilkobling til Norsk Helsenett... | 390 000 | 78 000 |
| Eidskog kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Eigersund kommune (1 av 1) | Eigersund kommune | ELIN- K Fase 3 | 1 599 780 | 145 000 |
| Eigersund kommune (1 av 3) | Rogaland fylkeskommune | BEST i Rogaland | 4 786 000 | 300 000 |
| Elverum kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Engerdal kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Etnedal kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Evje og Hornnes kommune (1 av 4) | Bykle kommune | Felles kartforvalting i Setesdal | 400 000 | 80 000 |
| Farsund kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Farsund kommune (1 av 5) | Farsund kommune | Elektronisk samhandling i interkommunal barneverntjeneste | 1 700 000 | 200 000 |
| Farsund kommune (1 av 6) | Kvinesdal kommune | ListerPortalen 2.0 | 3 700 000 | 300 000 |
| Fedje kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Fedje kommune (1 av 9) | Lindås kommune | Felles FEIDE for SING | 1 135 000 | 227 000 |
| Finnmark fylkeskommune (1 av 6) | Oppland fylkeskommune | Rett i Mappa. | 2 550 000 | 510 000 |
| Fiskeridirektoratet (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Fjaler kommune (1 av 8) | Førde kommune | Innføring av sjølvbeteningsløysingar for SYS-kommunane | 390 000 | 78 000 |
| Fjell kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Flatanger kommune (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Flekkefjord kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Flekkefjord kommune (1 av 5) | Farsund kommune | Elektronisk samhandling i interkommunal barneverntjeneste | 1 700 000 | 200 000 |
| Flekkefjord kommune (1 av 6) | Kvinesdal kommune | ListerPortalen 2.0 | 3 700 000 | 300 000 |
| Flesberg kommune (1 av 5) | Nore og Uvdal kommune | Digital fornying av kommunikasjon og samhandling mellom innby... | 2 000 000 | 400 000 |
| Flesberg kommune (1 av 7) | Tinn kommune | Felles FEIDE-løsning for 7 kommuner i Kongsbergregionen | 1 510 000 | 300 000 |
| Flesberg kommune (1 av 8) | Rollag kommune | Smart bruk av samarbeidsteknologi for 8 kommuner i Kongsbergr... | 1 720 000 | 300 000 |
| Flora kommune (1 av 1) | Flora kommune | Elektronisk dialog med publikum | 700 000 | 140 000 |
| Folldal kommune (1 av 5) | Tynset kommune | Digitale Fjellregionen- Web og skjemaløsninger for FARTT komm... | 2 335 000 | 467 000 |
| Folldal kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Forsand kommune (1 av 5) | Strand kommune | RyFEIDE - Innføring av FEIDE i 5 Ryfylke kommuner | 2 500 000 | 250 000 |
| Fosnes kommune (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Fredrikstad kommune (1 av 1) | Fredrikstad kommune | Meldekort | 1 800 000 | 360 000 |
| Fredrikstad kommune (1 av 1) | Fredrikstad kommune | Kvalitet på tjenester | 3 284 150 | 290 000 |
| Fredrikstad kommune (1 av 4) | Bærum kommune | Prosjekt BØR – Utskifting av økonomisystem | 40 500 000 | 400 000 |
| Frogn kommune (1 av 1) | Frogn kommune | Effektivisering og samhandling innen hjemmesykepleien ved br... | 500 000 | 100 000 |
| Frogn kommune (1 av 1) | Frogn kommune | Elektroniske tjenester og lokaldemokrati | 631 000 | 126 000 |
| Frogn kommune (1 av 6) | Oppegård kommune | Demokratiportal | 800 000 | 160 000 |
| Froland kommune (1 av 4) | Arendal kommune | Utvikling i samarbeid | 14 932 333 | 800 000 |
| Frosta kommune (1 av 6) | Stjørdal kommune | Anskaffe og innføre felles elektronisk kvalitetssystem i Værn... | 2 800 000 | 380 000 |
| Fræna kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Frøya kommune (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Frøya kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Fusa kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Fylkesmannen i Hedmark (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Fylkesmannen i Nord-Trødelag (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Fylkesmannen i Oppland (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Fylkesmannen i Rogaland (1 av 3) | Rogaland fylkeskommune | BEST i Rogaland | 4 786 000 | 300 000 |
| Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Fylkesmannen i Vest-Agder (1 av 7) | Marnardal kommune | Geodatasamarbeid i Lindesnesregionen | 2 120 000 | 420 000 |
| Fyresdal kommune (1 av 6) | Fyresdal kommune | Digital fornying i Vest-Telemark | 1 250 000 | 250 000 |
| Fyresdal kommune (1 av 6) | Seljord kommune | Elektroniske verktøy i den kommunale sjukepleien | 2 350 000 | 200 000 |
| Fyresdal kommune (1 av 6) | Nissedal kommune | Betre dataflyt og arbeidsprosesser i plan- og byggesaksarbeid... | 3 600 000 | 450 000 |
| Førde kommune (1 av 8) | Førde kommune | Innføring av sjølvbeteningsløysingar for SYS-kommunane | 390 000 | 78 000 |
| Gaular kommune (1 av 8) | Førde kommune | Innføring av sjølvbeteningsløysingar for SYS-kommunane | 390 000 | 78 000 |
| Gausdal kommune (1 av 3) | Lillehammer kommune | Tilgjengeliggjøring av Elektroniske SøknadsSkjema – TESS 3-1 ... | 3 480 125 | 600 000 |
| Gausdal kommune (1 av 3) | Lillehammer kommune | Profesjonell ORientering om Tjenester for ALle - PORTAL 3-1 |
2 346 600 | 469 000 |
| Gausdal kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Gjemnes kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Gjerstad kommune (1 av 5) | Vegårshei kommune | Elektronisk turnussystem | 3 183 000 | 500 000 |
| Gjøvik kommune (1 av 5) | Østre Toten kommune | Biologisk mangfolddata for Gjøvikregionen. | 200 000 | 28 000 |
| Gjøvik kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Gran kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Grane kommune (1 av 3) | Vefsn kommune | Helgelandsportalen – felles kartløsning for Grane, Hattfjelld... | 3 100 000 | 300 000 |
| Granvin herad kommune (1 av 3) | Voss kommune | Innføring av FEIDE i grunnskulane i Voss, Granvin og Kvam kom... | 1 364 600 | 110 000 |
| Grimstad kommune (1 av 4) | Arendal kommune | Utvikling i samarbeid | 14 932 333 | 800 000 |
| Grue kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Gulen kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Hadsel kommune (1 av 3) | Hadsel kommune | Informasjonsportal på nett | 4 021 000 | 392 000 |
| Halsa kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Hamar kommune (1 av 2) | Hamar kommune | HaSt Sam – Hamar og Stange Samhandling | 3 720 000 | 375 000 |
| Hamar kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Harstad kommune (1 av 1) | Harstad kommune | Elektronisk samhandling. | 1 007 600 | 150 000 |
| Harstad kommune (1 av 1) | Harstad kommune | Nytt digitalt servicetorg for Harstad kommune | 633 600 | 105 000 |
| Harstad kommune (1 av 1) | Harstad kommune | Innføring av sikker identitetsforvaltning, pålogging til digi... | 1 550 000 | 50 000 |
| Hattfjelldal kommune (1 av 3) | Vefsn kommune | Helgelandsportalen – felles kartløsning for Grane, Hattfjelld... | 3 100 000 | 300 000 |
| Hedmark fylkeskommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Hemne kommune (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Hemne kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Herøy kommune (1 av 4) | Alstahaug kommune | Felles økonomiavdeling i HALD-regionen. | 4 750 000 | 200 000 |
| Hitra kommune (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Hitra kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Hjartdal kommune (1 av 5) | Nore og Uvdal kommune | Digital fornying av kommunikasjon og samhandling mellom innby... | 2 000 000 | 400 000 |
| Hjartdal kommune (1 av 7) | Tinn kommune | Felles FEIDE-løsning for 7 kommuner i Kongsbergregionen | 1 510 000 | 300 000 |
| Hjartdal kommune (1 av 8) | Rollag kommune | Smart bruk av samarbeidsteknologi for 8 kommuner i Kongsbergr... | 1 720 000 | 300 000 |
| Hjelmeland kommune (1 av 5) | Strand kommune | RyFEIDE - Innføring av FEIDE i 5 Ryfylke kommuner | 2 500 000 | 250 000 |
| Hordaland Fylkeskommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Hyllestad kommune (1 av 8) | Førde kommune | Innføring av sjølvbeteningsløysingar for SYS-kommunane | 390 000 | 78 000 |
| Hægebostad kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Hægebostad kommune (1 av 6) | Kvinesdal kommune | ListerPortalen 2.0 | 3 700 000 | 300 000 |
| Inderøy kommune (1 av 3) | Steinkjer kommune | Etablering av felles intern arbeidsflate for INVEST - kommune... | 7 240 000 | 600 000 |
| Iveland kommune (1 av 5) | Lillesand kommune | Ny portalløsning for Knutepunkt Sørlandet | 8 800 000 | 1 000 000 |
| Jevnaker kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Jondal kommune (1 av 5) | Odda kommune | Interkommunalt løsning for FEIDE i Indre Hardanger | 2 265 000 | 218 000 |
| Jølster kommune (1 av 8) | Førde kommune | Innføring av sjølvbeteningsløysingar for SYS-kommunane | 390 000 | 78 000 |
| Klæbu kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Kongsberg kommune (1 av 2) | Notodden kommune | Felles portalløsning for kommunene Notodden og Kongsberg | 3 388 000 | 600 000 |
| Kongsberg kommune (1 av 7) | Tinn kommune | Felles FEIDE-løsning for 7 kommuner i Kongsbergregionen | 1 510 000 | 300 000 |
| Kongsberg kommune (1 av 8) | Rollag kommune | Smart bruk av samarbeidsteknologi for 8 kommuner i Kongsbergr... | 1 720 000 | 300 000 |
| Kongsvinger kommune (1 av 1) | Kongsvinger kommune | Web2 – sosiale medier | 2 250 000 | 77 000 |
| Kragerø kommune (1 av 5) | Skien kommune | GRESAM- Bedre samhandling i Grenland ved innføring av felles ... | 15 300 000 | 500 000 |
| Kragerø kommune (1 av 6) | Porsgrunn kommune | Utvikling av nye digitale tjenester i Grenlandskommunene | 4 375 000 | 420 000 |
| Kragerø kommune (1 av 6) | Kragerø kommune | E-melding helse og omsorg | 2 645 000 | 288 000 |
| Kristiansand kommune (1 av 1) | Kristiansand kommune | Virtuelt Rådhus | 1 380 000 | 200 000 |
| Kristiansund kommune (1 av 13) | Sunndal kommune | IKT ORKidé – Skoleløftet | 5 275 000 | 650 000 |
| Krødsherad kommune (1 av 3) | Modum kommune | Nytt økonomi- og personalsystem og samarbeid/sammenslåing av ... | 2 561 800 | 274 000 |
| Kvam herad kommune (1 av 3) | Voss kommune | Innføring av FEIDE i grunnskulane i Voss, Granvin og Kvam kom... | 1 364 600 | 110 000 |
| Kvinesdal kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Kvinesdal kommune (1 av 5) | Farsund kommune | Elektronisk samhandling i interkommunal barneverntjeneste | 1 700 000 | 200 000 |
| Kvinesdal kommune (1 av 6) | Kvinesdal kommune | ListerPortalen 2.0 | 3 700 000 | 300 000 |
| Kviteseid kommune (1 av 6) | Fyresdal kommune | Digital fornying i Vest-Telemark | 1 250 000 | 250 000 |
| Kviteseid kommune (1 av 6) | Seljord kommune | Elektroniske verktøy i den kommunale sjukepleien | 2 350 000 | 200 000 |
| Kviteseid kommune (1 av 6) | Nissedal kommune | Betre dataflyt og arbeidsprosesser i plan- og byggesaksarbeid... | 3 600 000 | 450 000 |
| Kvitsøy kommune (1 av 1) | Kvitsøy kommune | Oppgradering av It systemet i pleie- og omsorgsavdelingen | 150 000 | 30 000 |
| Kvitsøy kommune (1 av 3) | Randaberg kommune | PORTIN (PORTal INternett) | 2 800 000 | 520 000 |
| Kvæfjord kommune (1 av 4) | Bærum kommune | Prosjekt BØR – Utskifting av økonomisystem | 40 500 000 | 400 000 |
| Kvænangen kommune (1 av 6) | Nordreisa kommune | Kartsamarbeidet i Nord-Troms | 980 000 | 196 000 |
| Kåfjord kommune (1 av 6) | Nordreisa kommune | Kartsamarbeidet i Nord-Troms | 980 000 | 196 000 |
| Leirfjord kommune (1 av 4) | Alstahaug kommune | Felles økonomiavdeling i HALD-regionen. | 4 750 000 | 200 000 |
| Leka kommune (1 av 1) | Leka kommune | Ny hjemmeside og forbedring av ikt-løsning | 388 000 | 53 000 |
| Leksvik kommune (1 av 8) | Åfjord kommune | Implementering av ELIN-k ,elektronisk meldingsutveksling mell... | 460 000 | 92 000 |
| Lesja kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Lesja kommune (1 av 6) | Sel kommune | Felles legesentersystem i Nord-Gudbrandsdal | 1 500 000 | 300 000 |
| Levanger kommune (1 av 1) | Levanger kommune | Innføring av elektronisk meldingsutvekling mellom pleie og om... | 450 000 | 66 000 |
| Lillehammer kommune (1 av 3) | Lillehammer kommune | Tilgjengeliggjøring av Elektroniske SøknadsSkjema – TESS 3-1 ... | 3 480 125 | 600 000 |
| Lillehammer kommune (1 av 3) | Lillehammer kommune | Profesjonell ORientering om Tjenester for ALle - PORTAL 3-1 |
2 346 600 | 469 000 |
| Lillehammer kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Lillesand kommune (1 av 1) | Lillesand kommune | Smart Cities | 1 600 000 | 320 000 |
| Lillesand kommune (1 av 5) | Lillesand kommune | Ny portalløsning for Knutepunkt Sørlandet | 8 800 000 | 1 000 000 |
| Lindesnes kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Lindesnes kommune (1 av 4) | Arendal kommune | Pilotprosjekt – Teknologi i omsorg | 6 750 000 | 1 350 000 |
| Lindesnes kommune (1 av 7) | Marnardal kommune | Geodatasamarbeid i Lindesnesregionen | 2 120 000 | 420 000 |
| Lindås kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Lindås kommune (1 av 9) | Lindås kommune | Felles FEIDE for SING | 1 135 000 | 227 000 |
| Lom kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Lom kommune (1 av 6) | Sel kommune | Felles legesentersystem i Nord-Gudbrandsdal | 1 500 000 | 300 000 |
| Lunner kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Lyngdal kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Lyngdal kommune (1 av 5) | Farsund kommune | Elektronisk samhandling i interkommunal barneverntjeneste | 1 700 000 | 200 000 |
| Lyngdal kommune (1 av 6) | Kvinesdal kommune | ListerPortalen 2.0 | 3 700 000 | 300 000 |
| Lyngen kommune (1 av 6) | Nordreisa kommune | Kartsamarbeidet i Nord-Troms | 980 000 | 196 000 |
| Lørenskog kommune (1 av 1) | Lørenskog kommune | Elektronisk samhandling i helse- og omsorgssektoren | 1 432 000 | 286 000 |
| Løten kommune (1 av 53) | Hedmark fylkeskommune | Planinformasjon i Norge digitalt, Satsing i Hedmark og Oppland | 3 000 000 | 600 000 |
| Malvik kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
| Malvik kommune (1 av 6) | Stjørdal kommune | Anskaffe og innføre felles elektronisk kvalitetssystem i Værn... | 2 800 000 | 380 000 |
| Mandal kommune (1 av 1) | Mandal kommune | Digitalisering av medisinrom | 2 500 000 | 100 000 |
| Mandal kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Mandal kommune (1 av 7) | Marnardal kommune | Geodatasamarbeid i Lindesnesregionen | 2 120 000 | 420 000 |
| Marnardal kommune (1 av 11) | Mandal kommune | Tilgjengelighet, åpenhet og effektivitet av kommunenes nettpo... | 4 850 000 | 970 000 |
| Marnardal kommune (1 av 7) | Marnardal kommune | Geodatasamarbeid i Lindesnesregionen | 2 120 000 | 420 000 |
| Masfjorden kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Masfjorden kommune (1 av 9) | Lindås kommune | Felles FEIDE for SING | 1 135 000 | 227 000 |
| Mattilsynet (1 av 19) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | eSøknad innen marinsektor | 1 590 000 | 318 000 |
| Meland kommune (1 av 19) | Hordaland fylkeskommune | Felles kartportal - – Utredning og videreutvikling i FASE I | 875 000 | 115 000 |
| Meland kommune (1 av 9) | Lindås kommune | Felles FEIDE for SING | 1 135 000 | 227 000 |
| Meldal kommune (1 av 20) | Sør-Trøndelag fylkeskommune | Feideimplementering. Finansiell støtte til realisering av Fei... | 9 057 000 | 1 000 000 |
